График дежурств нотариусов в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
по адресу: 443013, город Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
| № | Ф.И.О | Февраль 2013 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | Белорусцева И.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 2 | Головина Л.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 3 | Коновалова Е.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 4 | Московцева И.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 5 | Сапрыкина О.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 6 | Сизякова И.П. | ● | |||||||||||||||||||
| 7 | Лазовская Г.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 8 | Шевцова С.Ю. | ● | |||||||||||||||||||
| 9 | Альферович Т.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 10 | Белорусцева Л.С. | ● | |||||||||||||||||||
| 11 | Ковальская Е.Л. | ● | |||||||||||||||||||
| 12 | Кынтикова О.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 13 | Швейкина О.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 14 | Богатова С.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 15 | Бурмистрова Л.А. | ● | |||||||||||||||||||
| 16 | Васильева Т.Д. | ● | |||||||||||||||||||
| 17 | Давыдова Ю.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 18 | Заярина М.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 19 | Иванова Т.В. | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | Ильина Н.В. | ● | |||||||||||||||||||
| № | Ф.И.О | Март 2013 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Кынтикова З.А. | ● | ||||
| 2 | Сафонова О.В. | ● | ||||
| 3 | Сенькина Л.М. | ● | ||||
| 4 | Торопова М.В. | ● | ||||
| 5 | Шейфер П.А. | ● | ||||








